3 février 2026 | Information détaillée
4 juillet 2025 | Information détaillée
7 janvier 2025 | Information détaillée
9 juillet 2024 | Information détaillée
22 janvier 2024 | Information détaillée
4 juillet 2023 | Information détaillée
4 janvier 2023 | Information détaillée
12 juillet 2022 | Information détaillée
4 janvier 2022 | Information détaillée
2 juillet 2021 | Information détaillée
5 janvier 2021 | Information détaillée
2 juillet 2020 | Information détaillée
6 janvier 2020 | Information détaillée
Descriptif programme de rachat d’actions
Descriptif du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale Mixte – 24 mai 2018
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
Information détaillée | Information agrégée – 5 mai 2023
Information détaillée | Information agrégée – 24 décembre 2021
Information détaillée | Information agrégée – 11 mars 2021
Information détaillée | Information agrégée – 4 mars 2021
Information détaillée | Information agrégée – 25 février 2021
Information détaillée | Information agrégée – 1 juillet 2020
Information détaillée | Information agrégée – 27 mars 2020
Information détaillée | Information agrégée – 6 septembre 2019
Information détaillée | Information agrégée – 30 août 2019
Information détaillée | Information agrégée – 23 août 2019
Information détaillée | Information agrégée – 16 août 2019
Information détaillée | Information agrégée – 9 août 2019
Information détaillée | Information agrégée – 21 juin 2019
Information détaillée | Information agrégée – 14 juin 2019
Information détaillée | Information agrégée – 7 juin 2019
Information détaillée | Information agrégée – 31 mai 2019
Information détaillée | Information agrégée – 23 mai 2019
Information détaillée | Information agrégée – 16 mai 2019
Information détaillée | Information agrégée – 12 juin 2018
Information détaillée | Information agrégée – 1 mars 2018
Information détaillée | Information agrégée – 22 novembre 2017
Information détaillée | Information agrégée – 17 novembre 2017
Information détaillée | Information agrégée – 10 novembre 2017
Information détaillée | Information agrégée – 3 novembre 2017
Rapport – 5 juillet 2017
Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2024
Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023
Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2022
Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2020 incluant le Rapport Financier 2020
Mise à disposition du Document de Référence 2018
Obligation Sustainability-Linked de 800 millions d’euros (1.00% – maturité 2029) : Prospectus
Version anglaise - 10 novembre 2021
Obligation de 1800 millions d’euros en trois tranches : Prospectus
- Obligation de 700 millions d’euros (0.75% – maturité 2022)
- Obligation de 750 millions d’euros (1.75% – maturité 2025)
- Obligation de 350 millions d’euros (2.50% – maturité 2028)
Version anglaise - 5 novembre 2018
Obligation de 600 millions d’euros (2.375% – maturité 2020): Prospectus
Version anglaise - 29 juin 2015
Mise à disposition des Informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur
Mise à disposition de la note d’information
26 novembre 2014 - Note d’information
Dépôt d’un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par Atos
07 novembre 2014
Mise à disposition de la note d’information et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’Atos
26 juin 2014
Mise à disposition de la note d’information et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’Atos
26 juin 2014
Dépôt d’un projet d’offre publique d’achat initiée par Atos
06 juin 2014
Draft public offer (French version)
Prospectus lié à l’acquisition de Siemens IT Services and Solutions
April 1, 2011
Note d’opération OCEANE 2009
21 octobre 2009